Systemstatus / Krisenstufe
GRÜN / Normal
Normalbetrieb — keine aktive Krisenstufe.
Schreibzugriff: AKTIV · Drosselung: INAKTIV · Lockdown: INAKTIV
Kollektive Konsequenzen · §7
Keine Zufallskatastrophen — die Stufe folgt Emissionen, Ressourcenverbrauch und Marktvolumen.
Index 71,2 · Treiber: Marktüberhitzung · Herkunft: Manuell / Administration
Umwelt / Emissionen
28,6
Stabil
Ressourcenverbrauch
13,0
Stabil
Marktüberhitzung
71,2
Angespannt
Knappheit
11,1
Stabil
Lösungsvorschläge
- Markt abkühlen: Keine spekulativen Aufschläge mehr — der KI-Schiedsrichter blockiert Dumping, Überhitzung entsteht durch zu hohe Preise und zu viel Volumen.
- Angebote zurückfahren: Weniger neue Listings, mehr Eigenbedarf decken. Gemeinsame Preisdisziplin verhindert Lockdown.
- Politische Kurskorrektur: Im Demokratie-Zentrum einen Antrag unter „Umwelt“ oder „Wirtschaft“ einbringen — Steuern, Infrastruktur und Emissionsrahmen gemeinsam justieren.
- Kooperation statt Alleingang: Krisen entstehen nur aus dem Handeln aller. Betriebsferien, geteilte Lieferketten und fairer Handel senken die Last für die gesamte Welt.
System-Analytics
Live-Daten aus Nutzer- und Provisions-Tabellen · ApexCharts
Ingame-Level-Verteilung (Monetarisierung)
Abo-Einnahmen vs. MLM-Auszahlungen (stündlich)
System-Nutzer
Getrennte Anzeige: Ingame-Abo-Level vs. MLM-Karrierestufe
| ID | Nutzername | Ingame Level | MLM Karrierestufe | Gruppenumsatz (Monat) | Nächster Rang | Sponsor | Balance | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | demo_stufe_05_senior_manager | Level 1 | Stufe 01 | 0,00 € | 500,00 € bis Stufe 2 | #5 | 1.350,00 € | active |
| 12 | testspieler_99 | Level 1 | Stufe 01 | 0,00 € | 500,00 € bis Stufe 2 | #2 | 0,00 € | active |
| 19 | ai_selftest_dafb1d39 | Level 1 | Stufe 01 | 0,00 € | 500,00 € bis Stufe 2 | — | 747.200,00 € | active |
| 5 | demo_stufe_04_manager | Level 1 | Stufe 04 | 0,00 € | 60.000,00 € bis Stufe 5 | #2 | 1.100,00 € | active |
| 7 | demo_stufe_06_director | Level 1 | Stufe 06 | 0,00 € | 1.500.000,00 € bis Stufe 7 | #5 | 1.600,00 € | active |
| 8 | demo_stufe_07_senior_director | Level 1 | Stufe 07 | 0,00 € | 7.500.000,00 € bis Stufe 8 | #1 | 1.850,00 € | active |
| 9 | demo_stufe_08_vice_president | Level 1 | Stufe 08 | 0,00 € | 37.000.000,00 € bis Stufe 9 | #8 | 2.100,00 € | active |
| 10 | demo_stufe_09_executive_vp | Level 1 | Stufe 09 | 0,00 € | 159.999.000,00 € bis Stufe 10 | #9 | 2.350,00 € | active |
| 11 | demo_stufe_10_elite_partner | Level 1 | Stufe 10 | 0,00 € | Max. Stufe erreicht | #10 | 3.013,54 € | active |
| 3 | demo_stufe_02_associate | Level 2 | Stufe 02 | 0,00 € | 2.500,00 € bis Stufe 3 | #2 | 930,00 € | active |
| 4 | demo_stufe_03_senior_associate | Level 2 | Stufe 03 | 0,00 € | 12.500,00 € bis Stufe 4 | #3 | 850,00 € | active |
| 1 | demo_stufe_00_neuling | Level 3 | Stufe 01 | 0,00 € | 500,00 € bis Stufe 2 | — | 24,50 € | active |
| 2 | demo_stufe_01_partner | Level 5 | Stufe 01 | 0,00 € | 500,00 € bis Stufe 2 | #1 | -264.165,36 € | active |
| 31 | admin | Level 10 | Stufe 10 | 0,00 € | Max. Stufe erreicht | #1 | 21.133,87 € | active |
Downline-Sponsor-Baum
Sponsor-Hierarchie · Gruppen-Monatsumsatz · Frontline-Partner pro Knoten
Karriere-Fortschritt (MLM)
Gruppen-Monatsumsatz aus Ingame-Abo-Buchungen der Downline. Aufstieg nur aufwärts — Abstufungen nur via Security-Sanktion.
Aktuelle Stufe
Stufe 01
Gruppenumsatz (Monat)
0,00 €
0 Downline-Nutzer
Fortschritt zur nächsten Stufe
500,00 € fehlen bis Stufe 2 (Ziel: 500,00 €)
0,0 %
Umsatz-Schwellen Stufe 1–10
- Stufe 1: 100 €
- Stufe 2: 500 €
- Stufe 3: 2.500 €
- Stufe 4: 12.500 €
- Stufe 5: 60.000 €
- Stufe 6: 300.000 €
- Stufe 7: 1.500.000 €
- Stufe 8: 7.500.000 €
- Stufe 9: 37.000.000 €
- Stufe 10: 159.999.000 €
Ingame-Abo buchen
Upgrade des Spiel-Levels (Monetarisierung). Der Abo-Betrag wird als Real-Umsatz verbucht; die MLM-Provision fließt an den Sponsor nach dessen Karrierestufe.
Kiosk-Lizenzen & Webhook-Simulator
Digistore / SyncFlow / Terminal — Lizenzschlüssel einlösen oder virtuellen Kiosk-Kauf simulieren
| Schlüssel | Level | Status | Quelle | Nutzer | Gültig bis |
|---|---|---|---|---|---|
| WEBHOOK-TEST-SUITE-WH-1787755219 | Level 5 | unused | digistore | — | 2026-11-24 14:40:19 |
| WEBHOOK-TEST-SUITE-WH-1787755183 | Level 5 | unused | digistore | — | 2026-11-24 14:39:43 |
| WEBHOOK-TEST-SUITE-WH-1787678941 | Level 5 | unused | digistore | — | 2026-11-23 17:29:01 |
| WEBHOOK-SIM-20260824164224-8424 | Level 1 | unused | kiosk_terminal | — | 2026-11-22 14:42:24 |
| WEBHOOK-TEST-SUITE-WH-1787506926 | Level 5 | unused | digistore | — | 2026-11-21 17:42:06 |
| WEBHOOK-TEST-SUITE-WH-1787503757 | Level 5 | unused | digistore | — | 2026-11-21 16:49:17 |
| WEBHOOK-TEST-SUITE-WH-1787503309 | Level 5 | unused | digistore | — | 2026-11-21 16:41:49 |
| WEBHOOK-TEST-SUITE-WH-1787503292 | Level 5 | unused | digistore | — | 2026-11-21 16:41:32 |
| WEBHOOK-TEST-SUITE-WH-1787500370 | Level 5 | unused | digistore | — | 2026-11-21 15:52:50 |
| WEBHOOK-TEST-SUITE-WH-1787339381 | Level 5 | unused | digistore | — | 2026-11-19 19:09:41 |
| WEBHOOK-TEST-SUITE-WH-1787339356 | Level 5 | unused | digistore | — | 2026-11-19 19:09:16 |
| WEBHOOK-TEST-SUITE-WH-1787339297 | Level 5 | unused | digistore | — | 2026-11-19 19:08:17 |
| WEBHOOK-TEST-1787337411 | Level 2 | unused | digistore | — | 2026-11-19 18:36:51 |
| OMNIA-LVL1-REVOKED | Level 1 | revoked | manual | — | — |
| OMNIA-LVL2-EXPIRED | Level 2 | expired | digistore | — | 2026-08-20 18:36:50 |
| OMNIA-LVL5-DEMO6 | Level 5 | unused | manual | — | 2027-08-21 18:36:50 |
| OMNIA-LVL4-DEMO5 | Level 4 | unused | kiosk_terminal | — | — |
| OMNIA-LVL3-YYYY01 | Level 3 | unused | digistore | — | 2027-02-17 18:36:50 |
| OMNIA-LVL3-DEMO4 | Level 3 | active | manual | demo_stufe_00_neuling | 2026-11-19 18:37:02 |
| OMNIA-LVL2-DEMO3 | Level 2 | unused | digistore | — | 2026-11-19 18:36:50 |
| OMNIA-LVL1-DEMO2 | Level 1 | unused | kiosk_terminal | — | 2026-11-19 18:36:50 |
| OMNIA-LVL1-DEMO1 | Level 1 | unused | manual | — | — |
Manuelle Einlösung
SyncFlow-Webhook simulieren
Erzeugt automatisch eine Lizenz und löst Ingame-Abo + MLM-Provision aus.
Kiosk-Filialen & Ingame-Assets
Regionale Terminals · Asset-Freischaltung nach Game-Level · Filial-Ertrags-Simulation
Kiosk-Filialen
| Filiale | Standort | Status | Monatsziel | Simuliert (Monat) | Fortschritt |
|---|---|---|---|---|---|
| Terminal Berlin-Nord | Berlin, DE | active | 12.500 € | 0,00 € | 0,0 % |
| Kiosk Zürich-Centrum | Zürich, CH | active | 15.800 € | 0,00 € | 0,0 % |
| Terminal München-Ost | München, DE | active | 11.200 € | 0,00 € | 0,0 % |
| Kiosk Wien-Prater | Wien, AT | maintenance | 9.600 € | 0,00 € | 0,0 % |
| Terminal Hamburg-Hafen | Hamburg, DE | planned | 8.400 € | 0,00 € | 0,0 % |
Filial-Ertrag simulieren
Ingame-Assets (Freischaltung)
Immobilien-Projekt (qm-Matrix)
property · ab Level 1
✓ Freigeschaltet · 0 €
SyncFlow Lite Modul
Software · ab Level 1
✓ Freigeschaltet · 49 €
Basis-Terminal Kit
Terminal · ab Level 1
✓ Freigeschaltet · 299 €
Analytics Pro Paket
Software · ab Level 2
🔒 Gesperrt · 89 €
HD Touch-Display 24"
Terminal · ab Level 2
🔒 Gesperrt · 599 €
Marketing Booster Starter
Marketing · ab Level 3
🔒 Gesperrt · 129 €
Nexus Vision Studio
Software · ab Level 4
🔒 Gesperrt · 249 €
Elite Terminal Station
Terminal · ab Level 4
🔒 Gesperrt · 1.299 €
Enterprise Marketing Suite
Marketing · ab Level 5
🔒 Gesperrt · 499 €
Filial-Erträge vs. MLM-Provisionen
Karrierestufen & Provisionssätze
| Stufe | Bezeichnung | Provision |
|---|---|---|
| 00 | Neuling | 0,0 % |
| 01 | Partner | 20,0 % |
| 02 | Associate | 30,0 % |
| 03 | Senior Associate | 35,0 % |
| 04 | Manager | 38,0 % |
| 05 | Senior Manager | 40,0 % |
| 06 | Director | 41,0 % |
| 07 | Senior Director | 42,0 % |
| 08 | Vice President | 43,0 % |
| 09 | Executive VP | 44,0 % |
| 10 | Elite Partner | 45,0 % |
Externe MLM-Schnittstelle (Simulation)
Provisionsverteilung (alle Stufen 0–10)
Umsatz an externes MLM melden (keine ingame-Buchung)
Immunitäts-Audit (Security Engine)
Prüft Profil und Transaktionshistorie eines Demo-Nutzers. Bei Verstößen: Reset-Sanktion, Audit-Protokoll und ggf. Krisen-Eskalation.